<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fitbit Charge HR Aktivitätstracker	</title>
	<atom:link href="https://holger-backwinkel.de/fitbit-charge-hr-aktivitaetstracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://holger-backwinkel.de/fitbit-charge-hr-aktivitaetstracker/</link>
	<description>Erfolg durch Effektivität</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 11:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Warum ich meine Samsung Gear S3 wieder verkauft habe - Holger Backwinkel		</title>
		<link>https://holger-backwinkel.de/fitbit-charge-hr-aktivitaetstracker/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum ich meine Samsung Gear S3 wieder verkauft habe - Holger Backwinkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 11:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://holger-backwinkel.de/?p=424#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wenn der Arm sich in Ruhe befindet. Wahrscheinlich ist die Hardware dafür ausgelegt. Bei meinem vorigen und folgenden Pulsmesser gibt es z.B. eine kleine Erhöhung auf der Rückseite, damit der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wenn der Arm sich in Ruhe befindet. Wahrscheinlich ist die Hardware dafür ausgelegt. Bei meinem vorigen und folgenden Pulsmesser gibt es z.B. eine kleine Erhöhung auf der Rückseite, damit der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fitbit Charge 2 Fitnessarmband - Holger Backwinkel		</title>
		<link>https://holger-backwinkel.de/fitbit-charge-hr-aktivitaetstracker/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fitbit Charge 2 Fitnessarmband - Holger Backwinkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 15:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://holger-backwinkel.de/?p=424#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] etwa 2 Jahren habe ich schon einmal lange die Fitbit Charge HR getragen, die ich auch echt gut fand. Schwachstelle dabei war das fest montierte Armband, welches [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] etwa 2 Jahren habe ich schon einmal lange die Fitbit Charge HR getragen, die ich auch echt gut fand. Schwachstelle dabei war das fest montierte Armband, welches [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Silvia Wroblewski		</title>
		<link>https://holger-backwinkel.de/fitbit-charge-hr-aktivitaetstracker/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia Wroblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 08:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://holger-backwinkel.de/?p=424#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Du hast hier wirklich einige gute Punkte genannt! Sehr informativ, vielen Dank für diesen Beitrag! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast hier wirklich einige gute Punkte genannt! Sehr informativ, vielen Dank für diesen Beitrag! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: LG Watch R oder LG Watch Urbane - Holger Backwinkel		</title>
		<link>https://holger-backwinkel.de/fitbit-charge-hr-aktivitaetstracker/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[LG Watch R oder LG Watch Urbane - Holger Backwinkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 12:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://holger-backwinkel.de/?p=424#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und man muss immer die Messung manuell starten. Da finde ich die kontinuierliche Pulsmessung eines Fitness-Trackers wesentlich nützlicher und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und man muss immer die Messung manuell starten. Da finde ich die kontinuierliche Pulsmessung eines Fitness-Trackers wesentlich nützlicher und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
